Използва се за кормилна уредба
Проектно налягане: 25Mpa
Работно налягане: -25°C ~ + 55 °C


Роди | Прът | Od | ΦD3 H8 | ΦD4 | B | R | 1. | 2014 г. | F | G | T | Лом - 100 | Л |
50 | 28/32 | 68 | 30 | 42 | 35 | 35 | 40 | 40 | 85 | 60 | 1.5. | 25 | 271 |
80 | 45/55 | 102 | 40 | 60 | 45 | 45 | 50 | 65 | 108 | 85 | M33x2 | 38 | 373 |
90 | 45 | 114 | 40 | 70 | 45 | 45 | 50 | 50 | 109 | 90 | 36х2 | 45 | 339 |
100 | 55/60 | 121 | 50 | 90 | 60 | 60 | 70 | 85 | 138 | 115 | 1000000000000000 | 44 | 408 |
110 | 55 | 130 | 50 | 90 | 60 | 60 | 65 | 65 | 129 | 102 | 1000000000000000 | 43 | 405 |
125 | 63/70 | 152 | 60 | 95 | 70 | 70 | 80 | 80 | 144 | 110 | 1000000000000000 | 50 | 512 |
140 | 80 | 168 | 70 | 95 | 90 | 84 | 100 | 115 | 180 | 150 | 1000000000000000 | 70 | 540 |
160 | 100 | 194 | 90 | 110 | 100 | 97 | 115 | 115 | 203 | 170 | 1000000000000000 | 80 | 540 |
Популярни тагове: цилиндър на кормилната уредба, Китай, доставчици, производители, фабрика, персонализирани, купувам, цена, евтин, за продажба, в наличност, Цилиндър за бормашина, Цилиндър на капака на люка, хидравлични цилиндри на капака на люка, хидравличен цилиндър за шлеп с разделен бункер, хидравличен цилиндър на пилотна баржа, хидравлични цилиндри за морски кранове









